噪音監察結果: 2024-10-26
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | undefined | 68.6 | |
| undefined | 63.1 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | undefined | 62.8 | |
| undefined | 54.3 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | undefined | 70.8 | |
| undefined | 71.2 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | undefined | 72.2 | |
| undefined | 69.1 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | undefined | 59 | |
| undefined | 56.2 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | undefined | 71.4 | |
| undefined | 69.7 | 
 
								