噪音監察結果: 2024-01-26
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 9:10 | undefined | 63.9 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 9:52 | undefined | 71.4 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 10:40 | undefined | 68.8 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 11:25 | undefined | 64.8 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 14:05 | undefined | 70.4 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 噪音數據 (dB(A)) | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 14:45 | undefined | 62.9 | 
 
								