1 小時總懸浮顆粒物 (TSP) 監測: 2024-05-11
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 8:00 | 晴天 | 36 | 
| 9:00 | 晴天 | 37 | |
| 10:00 | 晴天 | 49 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 8:10 | 晴天 | 47 | 
| 9:10 | 晴天 | 48 | |
| 10:10 | 晴天 | 49 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 8:10 | 晴天 | 47 | 
| 9:10 | 晴天 | 48 | |
| 10:10 | 晴天 | 49 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 11:40 | 晴天 | 69 | 
| 12:40 | 晴天 | 68 | |
| 13:40 | 晴天 | 66 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 13:56 | 晴天 | 56 | 
| 14:56 | 晴天 | 50 | |
| 15:56 | 晴天 | 53 | 
 
								