1 小時總懸浮顆粒物 (TSP) 監測: 2024-04-18
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 8:10 | 陰天 | 73 | 
| 9:10 | 陰天 | 72 | |
| 10:10 | 陰天 | 70 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 8:21 | 陰天 | 60 | 
| 9:21 | 陰天 | 59 | |
| 10:21 | 陰天 | 60 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 8:57 | 陰天 | 32 | 
| 9:57 | 陰天 | 39 | |
| 10:57 | 陰天 | 34 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 13:10 | 陰天 | 52 | 
| 14:10 | 陰天 | 44 | |
| 15:10 | 陰天 | 50 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 13:29 | 陰天 | 68 | 
| 14:29 | 陰天 | 69 | |
| 15:29 | 陰天 | 70 | 
 
								