1 小時總懸浮顆粒物 (TSP) 監測: 2024-03-25
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 8:01 | 晴天 | 62 | 
| 9:01 | 晴天 | 63 | |
| 10:01 | 晴天 | 61 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 8:10 | 晴天 | 55 | 
| 9:10 | 晴天 | 57 | |
| 10:10 | 晴天 | 56 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 8:21 | 晴天 | 42 | 
| 9:21 | 晴天 | 43 | |
| 10:21 | 晴天 | 40 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 8:50 | 晴天 | 50 | 
| 9:50 | 晴天 | 52 | |
| 10:50 | 晴天 | 51 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 13:45 | 晴天 | 50 | 
| 14:45 | 晴天 | 52 | |
| 15:45 | 晴天 | 49 | 
 
								