1 小時總懸浮顆粒物 (TSP) 監測: 2023-09-29
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 8:33 | 晴天 | 61 | 
| 9:33 | 晴天 | 58 | |
| 10:33 | 晴天 | 63 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 8:40 | 晴天 | 61 | 
| 9:40 | 晴天 | 57 | |
| 10:40 | 晴天 | 53 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 13:00 | 晴天 | 52 | 
| 14:00 | 晴天 | 56 | |
| 15:00 | 晴天 | 54 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 13:30 | 晴天 | 50 | 
| 14:30 | 晴天 | 49 | |
| 15:30 | 晴天 | 49 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 13:59 | 晴天 | 65 | 
| 14:59 | 晴天 | 66 | |
| 15:59 | 晴天 | 64 | 
 
								