1 小時總懸浮顆粒物 (TSP) 監測: 2023-05-10
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | 8:49 | undefined | 65 | 
| 9:49 | undefined | 74 | |
| 10:49 | undefined | 66 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | 8:56 | undefined | 62 | 
| 9:56 | undefined | 71 | |
| 10:56 | undefined | 64 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | 10:19 | undefined | 72 | 
| 11:19 | undefined | 81 | |
| 12:19 | undefined | 75 | 
| 日期 | 時間 | 天氣 | 懸浮顆粒物濃度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-10 | 12:03 | undefined | 84 | 
| 13:03 | undefined | 91 | |
| 14:03 | undefined | 95 | 
 
								