1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2025-06-27
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 8:32 | 阴天 | 30 | 
| 9:32 | 阴天 | 35 | |
| 10:32 | 阴天 | 28 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 8:43 | 阴天 | 40 | 
| 9:43 | 阴天 | 33 | |
| 10:43 | 阴天 | 30 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 8:50 | 阴天 | 24 | 
| 9:50 | 阴天 | 29 | |
| 10:50 | 阴天 | 25 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 13:00 | 阴天 | 49 | 
| 14:00 | 阴天 | 40 | |
| 15:00 | 阴天 | 38 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 13:28 | 阴天 | 44 | 
| 14:28 | 阴天 | 40 | |
| 15:28 | 阴天 | 37 | 
 
								