1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2025-06-21
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 8:33 | 晴天 | 49 | 
| 9:33 | 晴天 | 47 | |
| 10:33 | 晴天 | 45 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 8:42 | 晴天 | 40 | 
| 9:42 | 晴天 | 37 | |
| 10:42 | 晴天 | 41 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 8:56 | 晴天 | 45 | 
| 9:56 | 晴天 | 42 | |
| 10:56 | 晴天 | 49 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 13:03 | 晴天 | 54 | 
| 14:03 | 晴天 | 59 | |
| 15:03 | 晴天 | 62 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 13:29 | 晴天 | 35 | 
| 14:29 | 晴天 | 39 | |
| 15:29 | 晴天 | 32 | 
 
								