1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2025-05-02
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 8:32 | 晴天 | 30 | 
| 9:32 | 晴天 | 36 | |
| 10:32 | 晴天 | 31 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 8:34 | 晴天 | 40 | 
| 9:34 | 晴天 | 45 | |
| 10:34 | 晴天 | 41 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 8:41 | 晴天 | 27 | 
| 9:41 | 晴天 | 33 | |
| 10:41 | 晴天 | 37 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 13:00 | 晴天 | 40 | 
| 14:00 | 晴天 | 45 | |
| 15:00 | 晴天 | 36 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 13:26 | 晴天 | 34 | 
| 14:26 | 晴天 | 27 | |
| 15:26 | 晴天 | 23 | 
 
								