1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2025-04-10
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 8:34 | 晴天 | 42 | 
| 9:34 | 晴天 | 45 | |
| 10:34 | 晴天 | 40 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 8:42 | 晴天 | 32 | 
| 9:42 | 晴天 | 27 | |
| 10:42 | 晴天 | 35 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 8:51 | 晴天 | 36 | 
| 9:51 | 晴天 | 40 | |
| 10:51 | 晴天 | 35 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 13:06 | 晴天 | 55 | 
| 14:06 | 晴天 | 50 | |
| 15:06 | 晴天 | 56 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 13:31 | 晴天 | 30 | 
| 14:31 | 晴天 | 36 | |
| 15:31 | 晴天 | 41 | 
 
								