1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2025-03-19
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 8:37 | 晴天 | 55 | 
| 9:37 | 晴天 | 59 | |
| 10:37 | 晴天 | 61 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 8:45 | 晴天 | 44 | 
| 9:45 | 晴天 | 40 | |
| 10:45 | 晴天 | 49 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 8:54 | 晴天 | 49 | 
| 9:54 | 晴天 | 53 | |
| 10:54 | 晴天 | 43 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 13:02 | 晴天 | 63 | 
| 14:02 | 晴天 | 60 | |
| 15:02 | 晴天 | 68 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 13:27 | 晴天 | 48 | 
| 14:27 | 晴天 | 56 | |
| 15:27 | 晴天 | 58 | 
 
								