1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2025-03-13
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 9:42 | 晴天 | 59 | 
| 10:42 | 晴天 | 63 | |
| 11:42 | 晴天 | 57 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 9:51 | 晴天 | 48 | 
| 10:51 | 晴天 | 51 | |
| 11:51 | 晴天 | 55 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 10:00 | 晴天 | 53 | 
| 11:00 | 晴天 | 47 | |
| 12:00 | 晴天 | 44 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 13:22 | 晴天 | 66 | 
| 14:22 | 晴天 | 69 | |
| 15:22 | 晴天 | 63 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 13:47 | 晴天 | 54 | 
| 14:47 | 晴天 | 50 | |
| 15:47 | 晴天 | 46 | 
 
								