1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2024-09-14
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | 8:10 | 晴天 | 59 | 
| 9:10 | 晴天 | 60 | |
| 10:10 | 晴天 | 62 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | 8:20 | 晴天 | 49 | 
| 9:20 | 晴天 | 50 | |
| 10:20 | 晴天 | 51 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | 8:35 | 晴天 | 36 | 
| 9:35 | 晴天 | 39 | |
| 10:35 | 晴天 | 34 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | 13:10 | 晴天 | 43 | 
| 14:10 | 晴天 | 40 | |
| 15:10 | 晴天 | 42 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | 13:21 | 晴天 | 53 | 
| 14:21 | 晴天 | 50 | |
| 15:21 | 晴天 | 51 | 
 
								