1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2024-04-02
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | 8:10 | 阴天 | 62 | 
| 9:10 | 阴天 | 63 | |
| 10:10 | 阴天 | 60 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | 8:30 | 阴天 | 58 | 
| 9:30 | 阴天 | 55 | |
| 10:30 | 阴天 | 56 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | 8:50 | 阴天 | 40 | 
| 9:50 | 阴天 | 41 | |
| 10:50 | 阴天 | 39 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | 13:02 | 阴天 | 58 | 
| 14:02 | 阴天 | 59 | |
| 15:02 | 阴天 | 63 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | 13:10 | 阴天 | 60 | 
| 14:10 | 阴天 | 59 | |
| 15:10 | 阴天 | 55 | 
 
								