1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2024-03-01
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 8:05 | 阴天 | 62 | 
| 9:05 | 阴天 | 63 | |
| 10:05 | 阴天 | 60 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 8:10 | 阴天 | 57 | 
| 9:10 | 阴天 | 55 | |
| 10:10 | 阴天 | 58 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 8:32 | 阴天 | 45 | 
| 9:32 | 阴天 | 44 | |
| 10:32 | 阴天 | 43 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 13:10 | 阴天 | 59 | 
| 14:10 | 阴天 | 60 | |
| 15:10 | 阴天 | 57 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 13:25 | 阴天 | 61 | 
| 14:25 | 阴天 | 63 | |
| 15:25 | 阴天 | 61 | 
 
								