1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2023-11-20
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 8:10 | 晴天 | 53 | 
| 9:10 | 晴天 | 54 | |
| 10:10 | 晴天 | 52 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 8:20 | 晴天 | 52 | 
| 9:20 | 晴天 | 56 | |
| 10:20 | 晴天 | 55 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 8:36 | 晴天 | 45 | 
| 9:36 | 晴天 | 51 | |
| 10:36 | 晴天 | 43 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 13:10 | 晴天 | 62 | 
| 14:10 | 晴天 | 64 | |
| 15:10 | 晴天 | 61 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 13:30 | 晴天 | 54 | 
| 14:30 | 晴天 | 56 | |
| 15:30 | 晴天 | 51 | 
 
								