1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2023-09-25
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 8:40 | 晴天 | 61 | 
| 9:40 | 晴天 | 57 | |
| 10:40 | 晴天 | 53 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 9:00 | 晴天 | 55 | 
| 10:00 | 晴天 | 52 | |
| 11:00 | 晴天 | 53 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 13:05 | 晴天 | 57 | 
| 14:05 | 晴天 | 53 | |
| 15:05 | 晴天 | 59 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 13:50 | 晴天 | 51 | 
| 14:50 | 晴天 | 49 | |
| 15:50 | 晴天 | 48 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 14:50 | 晴天 | 63 | 
| 15:50 | 晴天 | 61 | |
| 16:50 | 晴天 | 65 | 
 
								