1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2023-09-19
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 8:30 | 晴天 | 58 | 
| 8:30 | 晴天 | 60 | |
| 9:30 | 晴天 | 61 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 9:00 | 晴天 | 67 | 
| 10:00 | 晴天 | 68 | |
| 11:00 | 晴天 | 69 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 13:04 | 晴天 | 63 | 
| 14:04 | 晴天 | 69 | |
| 15:04 | 晴天 | 65 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 13:50 | 晴天 | 62 | 
| 14:50 | 晴天 | 61 | |
| 15:50 | 晴天 | 59 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 14:05 | 晴天 | 59 | 
| 15:05 | 晴天 | 63 | |
| 16:05 | 晴天 | 67 | 
 
								