1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2023-07-28
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 8:06 | 阴天 | 57 | 
| 9:06 | 阴天 | 59 | |
| 10:06 | 阴天 | 58 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 9:00 | 阴天 | 59 | 
| 10:00 | 阴天 | 60 | |
| 11:00 | 阴天 | 57 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 13:00 | 阴天 | 56 | 
| 14:00 | 阴天 | 57 | |
| 15:00 | 阴天 | 58 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 14:00 | 阴天 | 60 | 
| 15:00 | 阴天 | 62 | |
| 16:00 | 阴天 | 61 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 14:06 | 阴天 | 56 | 
| 15:06 | 阴天 | 55 | |
| 16:06 | 阴天 | 59 | 
 
								