1 小时总悬浮颗粒物 (TSP) 监测: 2023-05-05
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 8:41 | 晴天 | 63 | 
| 9:41 | 晴天 | 70 | |
| 10:41 | 晴天 | 74 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 8:53 | 晴天 | 58 | 
| 9:53 | 晴天 | 66 | |
| 10:53 | 晴天 | 69 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 9:39 | 晴天 | 64 | 
| 10:39 | 晴天 | 72 | |
| 11:39 | 晴天 | 77 | 
| 日期 | 时间 | 天气 | 悬浮颗粒物浓度 (mg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 12:01 | 晴天 | 75 | 
| 13:01 | 晴天 | 89 | |
| 14:01 | 晴天 | 93 | 
 
								